※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | ||||||
구분 (단위:백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감액(증감율) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감액(증감율) | |
('18.3Q) | ('18.2Q) | ('17.3Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 53,766 | 85,147 |
-31,381
(-36.9%) |
31,100 |
22,666
(72.9%) |
누계실적 | 201,350 | - | - | 118,313 |
83,037
(70.2%) |
|
영업이익 | 당해실적 | 8,389 | 14,541 |
-6,152
(-42.3%) |
2,584 |
5,805
(224.7%) |
누계실적 | 31,825 | - | - | 13,568 |
18,257
(134.6%) |
|
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 와이아이케이(주) 경영지원팀 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자,일반투자자,언론사 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2018.10.17 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 박상민 상무(031-8038-8200) | ||||
공시담당자명(전화번호) | 김양호 과장(031-8038-8200) | |||||
관련부서명(전화번호) | 경영지원팀(031-8038-8200) | |||||
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 상기의 당기실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 기준의 잠정실적입니다.
2. 위 자료는 외부감사인의 감사를 받지 아니한 잠정치로서 향후 결산 또는 외부감사인의 검토 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
|||||
※관련공시 | - |