※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(18년 3Q) | (18년 2Q) | (17년 3Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 663 | 596 | 11.2 | 278 | 138.5 |
누계실적 | 1,688 | 1,025 | - | 820 | 105.9 | |
영업이익 | 당해실적 | 143 | 124 | 15.3 | 31 | 361.3 |
누계실적 | 272 | 129 | - | 71 | 283.1 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 163 | 152 | 7.2 | 56 | 191.1 |
누계실적 | 518 | 355 | - | 124 | 317.7 | |
당기순이익 | 당해실적 | 150 | 142 | 5.6 | 936 | -84.0 |
누계실적 | 437 | 287 | - | 1,869 | -76.6 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 157 | 138 | 13.8 | 933 | -83.2 |
누계실적 | 439 | 282 | - | 1,864 | -76.4 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2018-11-08 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀(02-708-1371) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 회계정책 변경으로 전년동기 손익을 재작성하였습니다.
- 당사는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호를 2018년부터 적용하였으며 전년동기 재무제표를 재작성(소급적용)하지 않았습니다. - 상기 실적은 잠정치이며 외부감사인의 검토과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 |
2018-11-01 결산실적공시 예고(안내공시)
|