정정일자 | 2018-11-14 |
1. 정정관련 공시서류 | 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018.10.26 | |
3. 정정사유 | 2018년 3분기 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) 내용 정정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
1. 연결실적내용
- 당기실적(2018년 3분기) |
-매출액
당해실적 :1,398,976 누계실적 :4,178,594 -영업이익 당해실적 :50,127 누계실적 :159,777 -법인세비용차감전계속사업이익 당해실적 :34,001 누계실적 :120,996 -당기순이익 당해실적 :27,001 누계실적 :90,769 -지배기업 소유주지분 순이익 당해실적 :24,389 누계실적 :83,858 |
-매출액
당해실적 :1,398,148 누계실적 :4,177,766 -영업이익 당해실적 :49,947 누계실적 :159,596 -법인세비용차감전계속사업이익 당해실적 :33,852 누계실적 :120,846 -당기순이익 당해실적 :26,877 누계실적 :90,645 -지배기업 소유주지분 순이익 당해실적 :24,264 누계실적 :83,734 |
1. 연결실적내용
- 전기대비증감율(%) |
-매출액
당해실적 :-2.4 -영업이익 당해실적 :-24.5 - 법인세비용차감전순이익 당해실적 :-30.7 - 당기순이익 당해실적 :-30.9 - 지배기업 소유주지분 순이익 당해실적 :-33.2 |
-매출액
당해실적 :-2.5 -영업이익 당해실적 :-24.7 - 법인세비용차감전순이익 당해실적 :-31.0 -당기순이익 당해실적 :-31.2 - 지배기업 소유주지분 순이익 당해실적 :-33.6 |
1. 연결실적내용
- 전년동기대비증감율(%) |
-매출액
당해실적 :+3.6 -영업이익 누계실적 :+697.9 |
-매출액
당해실적 :+3.5 -영업이익 누계실적 :+697.0 |
2. 정보제공내역
- 정보제공일시 |
2018년 10월 26일 | 2018년 11월 14일 |
※관련공시 | 2018-10-24 결산실적공시 예고(안내공시) | 2018-10-26 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
- |
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(18년3분기) | (18년2분기) | (17년3분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 1,398,148 | 1,433,416 | -2.5 | 1,350,932 | +3.5 |
누계실적 | 4,177,766 | 2,779,618 | - | 4,174,570 | +0.1 | |
영업이익 | 당해실적 | 49,947 | 66,369 | -24.7 | -95,598 | 흑자전환 |
누계실적 | 159,596 | 109,650 | - | 20,024 | +697.0 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 33,852 | 49,041 | -31.0 | -122,702 | 흑자전환 |
누계실적 | 120,846 | 86,994 | - | -25,146 | 흑자전환 | |
당기순이익 | 당해실적 | 26,877 | 39,067 | -31.2 | -91,552 | 흑자전환 |
누계실적 | 90,645 | 63,768 | - | -20,355 | 흑자전환 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 24,264 | 36,530 | -33.6 | -94,972 | 흑자전환 |
누계실적 | 83,734 | 59,470 | - | -29,051 | 흑자전환 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 (02-6244-2526) | ||||
정보제공대상자 | 국내외 기관투자자, 애널리스트, 일반투자가 및 언론기관 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2018년 11월 14일 | |||||
행사명(장소) | 공정공시 | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR담당 (02-6244-2526) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
□ 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.
□ 상기 전년동기실적은 新수익기준서(K-IFRS 제1115호, 고객과의 계약에서 생기는 수익)에 따른 소급적용을 반영하지 않은 수치입니다. □ 상기 실적 전망치는 당사 및 종속회사에 대한 외부감사인의 회계 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보로서, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다. □ 기타 자세한 사항은 첨부 또는 당사 홈페이지(www.mando.com)의 투자정보를 참조하시기바랍니다. |
||||||
※ 관련공시 |
2018-10-26 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|