※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | ||||||
구분 (단위:백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감액(증감율) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감액(증감율) | |
(2018.1.1~2018.12.31) | (2017.1.1~2017.12.31) | () | ||||
매출액 | 당해실적 | 245,473 | 216,379 |
+29,094
(+13.4%) |
- | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
영업이익 | 당해실적 | 60,533 | 53,000 |
+7,533
(+14.2%) |
- | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 43,892 | 42,388 |
+1,504
(+3.5%) |
- | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
당기순이익 | 당해실적 | 34,984 | 32,782 |
2,202
(+6.7%) |
- | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | SKC코오롱PI(주) | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자 및 일반투자자 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2019-01-28 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 상무 이진홍(031-436-8638) | ||||
공시담당자명(전화번호) | 과장 주영덕(031-436-8635) | |||||
관련부서명(전화번호) | 전략기획팀(031-436-8635) | |||||
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준 잠정실적 수치입니다.
- 당기 영업실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 미확정 수치로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
|||||
※관련공시 |
2019-01-24 결산실적공시 예고
|