영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.
1. 실적내용 단위 : 백만원, %
구분 당기실적 전기실적 전기대비증감율(%) 전년동기실적 전년동기대비증감율(%)
(2018.4Q) (2018.3Q) (2017.4Q)
매출액 당해실적 471,268 428,746 9.9 469,940 0.3
누계실적 1,847,989 1,376,721 34.2 1,973,869 -6.4
영업이익 당해실적 25,088 14,401 74.2 39,298 -36.2
누계실적 83,943 58,854 42.6 161,937 -48.2
법인세비용차감전계속사업이익 당해실적 33,156 16,177 105.0 37,209 -10.9
누계실적 98,626 65,470 50.6 167,293 -41.0
당기순이익 당해실적 15,805 15,039 5.1 28,673 -44.9
누계실적 67,766 51,961 30.4 127,663 -46.9
부문별 매출액 471,268 428,746 9.9 469,940 0.3
① 인테리어 사업부문 143,194 126,855 12.9 157,238 -8.9
② 부엌유통 사업부문 207,631 177,306 17.1 201,895 2.8
③ 기타 120,443 124,585 -3.3 110,806 8.7
2. 정보제공내역 정보제공자 금융지원부 투자관리팀
정보제공대상자 기관투자자, 애널리스트 등
정보제공(예정)일시 2019.02.08
행사명(장소) 공정공시 이후 투자자 기업탐방시 활용
3. 연락처(관련부서/전화번호) 금융지원부(02-6470-3146)
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 정보는 K-IFRS 별도 기준입니다.

※ 상기 18년 4분기 실적은 외부감사인의 검토를 받지 않은 자체 결산자료로, 외부 감사인의 검토시일부 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시 2019-01-31 결산실적공시 예고(안내공시)