정정일자 | 2019-03-06 |
1. 정정관련 공시서류 | 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019년 1월 31일 | |
3. 정정사유 | 연결대상회사의 재무제표 확정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
영업이익(당기실적, 당해실적) | 41,331 | 41,250 |
영업이익(당기실적, 누계실적) | 184,647 | 184,566 |
영업이익(당해실적,전기대비증감율) | -8.4 | -8.6 |
영업이익(당해실적,전기동기대비증감율) | -8.6 | -8.8 |
법인세비용차감전계속사업이익
(당기실적, 당해실적) |
49,824 | 48,020 |
법인세비용차감전계속사업이익
(당기실적, 누계실적) |
224,707 | 222,903 |
법인세비용차감전계속사업이익
(당해실적, 전기대비증감율) |
-14 | -17.2 |
법인세비용차감전계속사업이익
(누계실적, 전기대비증감율) |
28.5 | 27.5 |
법인세비용차감전계속사업이익
(당해실적, 전년동기대비증감율) |
13.7 | 9.6 |
법인세비용차감전계속사업이익
(누계실적, 전년동기대비증감율) |
1.7 | 0.9 |
당기순이익(당기실적,당해실적) | 37,632 | 34,386 |
당기순이익(당기실적,누계실적) | 170,227 | 166,981 |
당기순이익(당해실적,전기대비증감율) | -14.8 | -22.2 |
당기순이익(누계실적,전기대비증감율) | 28.4 | 25.9 |
당기순이익(당해실적,전년동기대비증감율) | 15.6 | 5.6 |
당기순이익(누계실적,전년동기대비증감율) | 1.4 | -0.5 |
지배기업 소유주지분 순이익
(당기실적, 당해실적) |
37,805 | 34,559 |
지배기업 소유주지분 순이익
(당기실적, 누계실적) |
170,374 | 167,128 |
지배기업 소유주지분 순이익
(당해실적, 전기대비증감율) |
-14.4 | -21.7 |
지배기업 소유주지분 순이익
(누계실적, 전기대비증감율) |
28.5 | 26.1 |
지배기업 소유주지분 순이익
(당해실적, 전년동기대비증감율) |
16.7 | 6.7 |
지배기업 소유주지분 순이익
(누계실적, 전년동기대비증감율) |
1.9 | -0.02 |
- |
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2018년
4분기) |
( 2018년
3분기) |
(2017년
4분기) |
||||
매출액 | 당해실적 | 65,005 | 64,879 | 0.2 | 65,469 | -0.7 |
누계실적 | 269,318 | 204,313 | 31.8 | 249,970 | 7.7 | |
영업이익 | 당해실적 | 41,250 | 45,114 | -8.6 | 45,208 | -8.8 |
누계실적 | 184,566 | 143,316 | 28.8 | 171,135 | 7.9 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 48,020 | 57,959 | -17.2 | 43,824 | 9.6 |
누계실적 | 222,903 | 174,883 | 27.5 | 220,953 | 0.9 | |
당기순이익 | 당해실적 | 34,386 | 44,169 | -22.2 | 32,566 | 5.6 |
누계실적 | 166,981 | 132,595 | 25.9 | 167,808 | -0.5 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 34,559 | 44,140 | -21.7 | 32,382 | 6.7 |
누계실적 | 167,128 | 132,569 | 26.1 | 167,167 | -0.02 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)한국토지신탁 기획팀 | ||||
정보제공대상자 | 일반투자자, 기관투자자, 언론, 애널리스트 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2019년 1월 31일 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 기획팀/02-3451-1273 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
상기 실적자료는 한국 채택 국제회계기준을 적용한 연결 재무제표 기준 잠정 영업실적임
상기 실적자료 중 2018년 4분기 당해 및 누계 실적은 한국토지신탁, 그 종속회사 및 관계회사 등에 외부검토인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계검토과정에서 변경가능함. |
||||||
※ 관련공시 |
2019-01-31 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|