정정일자 | 2019-03-06 |
1. 정정관련 공시서류 | 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-03-06 | |
3. 정정사유 | 피투자회사의 손익 변동로 인한 지분법손익 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
1.연결실적내용 당기실적(18.4분기)
- 법인세비용차감전계속사업이익(당해실적) - 법인세비용차감전계속사업이익(누계실적) - 당기순이익(당해실적) - 당기순이익(누계실적) - 지배기업소유주순이익(당해실적) - 지배기업소유주순이익(누계실적) |
-1,117,805 -1,971,490 -718,987 -1,150,755 -772,917 -1,290,824 |
-1,147,134 -2,000,819 -742,730 -1,174,498 -796,660 -1,314,567 |
1.연결실적내용당기실적
전년동기대비증감율 - 법인세비용차감전계속사업이익(당해실적) - 당기순이익(당해실적) - 지배기업소유주순이익(당해실적) |
-104.9% 46.6% 44.3% |
-110.3% 44.9% 42.6% |
- |
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('18.4분기) | ('18.3분기) | ('17.4분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 15,174,563 | 16,409,844 | -7.5 | 15,554,987 | -2.4 |
누계실적 | 60,627,610 | 45,453,047 | - | 59,814,862 | 1.4 | |
영업이익 | 당해실적 | -788,485 | 1,395,215 | 적자전환 | -129,447 | -509.1 |
누계실적 | -208,001 | 580,484 | - | 4,953,152 | 적자전환 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | -1,147,134 | 1,108,745 | 적자전환 | -545,474 | -110.3 |
누계실적 | -2,000,819 | -853,685 | - | 3,614,218 | 적자전환 | |
당기순이익 | 당해실적 | -742,730 | 737,290 | 적자전환 | -1,346,793 | 44.9 |
누계실적 | -1,174,498 | -431,768 | - | 1,441,394 | 적자전환 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | -796,660 | 708,582 | 적자전환 | -1,388,395 | 42.6 |
누계실적 | -1,314,567 | -517,907 | - | 1,298,720 | 적자전환 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무처 결산부 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 기관투자자 및 일반투자자 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2019.03.06 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 재무처 결산부 /061-345-4271 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
※ 상기 실적은 공기업·준정부기관 결산지침, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 실적이며, 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사인의 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 당기 실적은 2018년 1월 1일부터 시행된 IFRS 1109호(금융상품), 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익)을 적용한 것이며, 2017년 실적은 소급 적용하지 않은 실적입니다. ※ 한국전력공사의 별도재무제표기준 영업(잠정)실적은 아래와 같습니다. (단위:백만원) 1.2018년 실적(누계) ○ 매출액 : 60,271,500 ○ 영업이익 : -2,193,268 ○ 법인세비용차감전 계속사업이익: -1,834,845 ○ 당기순이익 : -1,095,213 2. 2017년 실적(누계) ○ 매출액 : 59,965,739 ○ 영업이익 : 1,553,554 ○ 법인세비용차감전 계속사업이익: 2,152,719 ○ 당기순이익 : 1,506,852 |
||||||
※ 관련공시 |
2019-02-22 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|