정정일자 | 2019-03-11 |
1. 정정관련 공시서류 | 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적 (공정공시) | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-08 | |
3. 정정사유 | 외부감사인 검토과정에서 변동사항 발생 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
1. 연결실적내용
-영업이익(백만원) *당해실적 당기실적 전기대비증감액(증감율) 전년동기대비증감액(증감율) *누계실적 당기실적 전년동기대비증감액(증감율) |
8,671
1,879 (27.66%) 6,320 (268.82%) 22,187 2,882 (14.93%) |
8,236
1,444 (21.26%) 5,885 (250.32%) 21,752 2,447 (12.68%) |
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 2. 본 공시자료는 외부감사인의 검토를 받지 않은 잠정실적으로 투자자의 편의를 위하여 작성한 내부(자체)결산 자료이며, 향후 일부 변동 될 수 있습니다. | 2. 본 자료는 외부감사인의 최종 감사결과 및 당사의 정기주주총회 승인에 따라 일부 내용이 변경될 수 있습니다. |
- |
※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | ||||||
구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감액(증감율) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감액(증감율) | |
(2018.10.01
~ 2018.12.31) |
(2018.07.01
~ 2018.09.30) |
(2017.10.01
~ 2017.12.31) |
||||
매출액 | 당해실적 | 74,434 | 69,332 |
5,102
(7.36%) |
70,563 |
3,871
(5.49%) |
누계실적 | 270,612 | - | - | 285,034 |
-14,422
(-5.06%) |
|
영업이익 | 당해실적 | 8,236 | 6,792 |
1,444
(21.26%) |
2,351 |
5,885
(250.32%) |
누계실적 | 21,752 | - | - | 19,305 |
2,447
(12.68%) |
|
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | - | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 김경태 부사장(02-3470-2750) | ||||
공시담당자명(전화번호) | 우윤정 차장(02-3470-2723) | |||||
관련부서명(전화번호) | IR팀(02-3470-2723) | |||||
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 영업(잠정)실적입니다.
2. 본 자료는 외부감사인의 최종 감사결과 및 당사의 정기주주총회 승인에 따라 일부 내용이 변경될 수 있습니다. 3. 본 공정공시 제출일 현재 종속회사 미결산으로 법인세비용차감전계속사업이익, 당기순이익, 지배기업 소유주지분 순이익 기재를 생략합니다. |
|||||
※ 관련공시 | - |