※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2019.1Q) | (2018.4Q) | (2018.1Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 62,516 | 65,759 | -4.9 | 52,252 | 19.6 |
누계실적 | - | 226,933 | - | - | - | |
영업이익 | 당해실적 | 13,852 | 20,055 | -30.9 | 11,049 | 25.4 |
누계실적 | - | 54,003 | - | - | - | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 15,080 | 21,433 | -29.6 | 11,660 | 29.3 |
누계실적 | - | 56,070 | - | - | - | |
당기순이익 | 당해실적 | 11,375 | 16,731 | -32.0 | 8,782 | 29.5 |
누계실적 | - | 42,515 | - | - | - | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 11,299 | 16,439 | -31.3 | 8,756 | 29.0 |
누계실적 | - | 42,090 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)더존비즈온 IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 기관투자자, 애널리스트, 일반투자자, 언론기관 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2019년 04월 24일 공정공시 이후 제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀(02-6233-5088) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1.상기 실적은한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표기준 영업(잠정)실적입니다.
2.상기 실적자료 중, 2018년도와 2019년도는 종속회사를 포함한 4개사의 연결기준 실적입니다. 3.상기자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내부결산 자료로서, 향후 검토 결과에 따라 달라질 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |