※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('19년 1분기) | ('18년 4분기) | ('18년 1분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 4,618,697 | 4,888,612 | -5.52 | 4,307,594 | 7.22 |
누계실적 | 4,618,697 | 18,172,167 | - | 4,307,594 | 7.22 | |
영업이익 | 당해실적 | 354,764 | 165,609 | 114.22 | 350,778 | 1.14 |
누계실적 | 354,764 | 1,215,881 | - | 350,778 | 1.14 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 123,673 | -479,293 | 흑자전환 | 140,053 | -11.70 |
누계실적 | 123,673 | 10,554 | - | 140,053 | -11.70 | |
당기순이익 | 당해실적 | 54,921 | -524,868 | 흑자전환 | 42,095 | 30.47 |
누계실적 | 54,921 | -340,511 | - | 42,095 | 30.47 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | -13,354 | -128,364 | 89.60 | -9,557 | -39.73 |
누계실적 | -13,354 | -116,862 | - | -9,557 | -39.73 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | ㈜두산 IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 투자자, 애널리스트 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 수시제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀 / 02-3398-0677 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정) 실적이
며, 전년도 실적은 종속기업들의 중단사업을 반영하여 재작성되었습니다. 2) (주)두산만을 단독으로 분리한 '19년 1분기 별도재무정보는 아래와 같습니다. (손익항목 : 전기대비 증감율, 전년동기대비 증감율) - 매출액 : 6,631억원 (-11.6%, -4.8%) - 영업이익 : 375억원 (+49.7%, -69.9%) 3) 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료이며, 내용 중 일부는 회계감사 결과에 따라 달라질 수 있습니다. 4) 상기 자료는 요약자료이며 상세내용은 공시 이후 당사 홈페이지(www.doosan.com)의 투자 정보(IR)에 게시할 예정입니다. |
||||||
※ 관련공시 |
2019-04-23 결산실적공시 예고(안내공시)
|