※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | ||||||
구분 (단위:백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감액(증감율) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감액(증감율) | |
(2019.01.01~2019.03.31) | (2018.10.01~2018.12.31) | (2018.01.01~2018.03.31) | ||||
매출액 | 당해실적 | 10,016 | 12,203 |
-2,187
(-17.92%) |
6,486 |
3,530
(54.42%) |
누계실적 | 10,016 | - | - | 6,486 |
3,530
(54.42%) |
|
영업이익 | 당해실적 | 48 | -8,495 | 흑자전환 | -162 | 흑자전환 |
누계실적 | 48 | - | - | -162 | 흑자전환 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 주식회사 대창솔루션 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 기관투자자,애널리스트,언론매체 및 개인투자자 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2019.04.25 공정공시 이후 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 상무 이창수 (052-711-7700) | ||||
공시담당자명(전화번호) | 대리 어효준 (052-711-7700) | |||||
관련부서명(전화번호) | 재무팀 ( 052-711-7700) | |||||
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표기준 잠정 영업실적입니다.
2. 상기 실적은 외부감사인의 검토(감사)를 받지 아니한 자료이며, 향후 결산 결과에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 3. 상기 실적 중 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익은 현재 결산 진행 중으로 비교 표시하지 않았습니다. |
|||||
※관련공시 | - |