영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.
1. 실적내용 단위 : 백만원, %
구분 당기실적 전기실적 전기대비증감율(%) 전년동기실적 전년동기대비증감율(%)
(2019.1Q) (2018.4Q) (2018.1Q)
매출액 당해실적 425,031 471,256 -9.8% 467,105 -9.0%
누계실적 425,031 1,847,989 - 467,105 -9.0%
영업이익 당해실적 22,168 25,076 -11.6% 17,156 29.2%
누계실적 22,168 83,943 - 17,156 29.2%
법인세비용차감전계속사업이익 당해실적 26,466 34,079 -22.3% 20,070 31.9%
누계실적 26,466 99,561 - 20,070 31.9%
당기순이익 당해실적 16,962 16,318 3.9% 15,022 12.9%
누계실적 16,962 68,291 - 15,022 12.9%
부문별 매출액 425,031 471,256 -9.8% 467,105 -9.0%
① 인테리어 사업부문 158,612 143,435 10.6% 164,992 -3.9%
② 부엌유통 사업부문 156,155 207,878 -24.9% 184,643 -15.4%
③ 기타 110,264 119,944 -8.1% 117,470 -6.1%
2. 정보제공내역 정보제공자 금융지원부 투자관리팀
정보제공대상자 기관투자자, 애널리스트 등
정보제공(예정)일시 2019.04.26
행사명(장소) 공정공시 이후 투자자 기업탐방시 활용
3. 연락처(관련부서/전화번호) 금융지원부(02-6470-3146)
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 정보는 K-IFRS 별도 기준입니다.

※ 상기 19년 1분기 실적은 외부감사인의 검토를 받지 않은 자체 결산자료로, 외부 감사인의 검토시 일부 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시 2019-04-23 결산실적공시 예고(안내공시)