연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.
1. 연결실적내용 단위 : 백만원, %
구분 당기실적 전기실적 전기대비증감율(%) 전년동기실적 전년동기대비증감율(%)
('19.1Q) ('18.4Q) ('18.1Q)
매출액 당해실적 2,236,225 2,407,590 -7.12 2,076,063 7.71
누계실적 2,236,225 9,046,042 - 2,076,063 7.71
영업이익 당해실적 98,344 -95,858 흑자전환 172,062 -42.84
누계실적 98,344 354,346 - 172,062 -42.84
법인세비용차감전계속사업이익 당해실적 156,812 -336,538 흑자전환 366,717 -57.24
누계실적 156,812 288,333 - 366,717 -57.24
당기순이익 당해실적 119,778 -282,381 흑자전환 292,494 -59.05
누계실적 119,778 160,445 - 292,494 -59.05
지배기업 소유주지분 순이익 당해실적 118,047 -273,202 흑자전환 296,613 -60.20
누계실적 118,047 186,680 - 296,613 -60.20
- - - - - -
2. 정보제공내역 정보제공자 IR담당자
정보제공대상자 국내외 기관투자가, 언론사 등
정보제공(예정)일시 -
행사명(장소) -
3. 연락처(관련부서/전화번호) IR팀(담당자/ 02-729-1918~9)
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K_IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표기준 영업(잠정)실적임
- 당 자료는 외부감사인의 검토에 따라 변경될 수 있음
※ 관련공시 2019-04-22 기업설명회(IR) 개최(안내공시)