※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('19 1Q) | ('18 4Q) | ('18 1Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 241,148 | 173,356 | 39.1 | 203,849 | 18.3 |
누계실적 | 241,148 | 731,917 | - | 203,849 | 18.3 | |
영업이익 | 당해실적 | 37,001 | -12,537 | 흑자전환 | 46,126 | -19.8 |
누계실적 | 37,001 | 46,880 | - | 46,126 | -19.8 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 24,968 | -14,815 | 흑자전환 | 47,493 | -47.4 |
누계실적 | 24,968 | 46,871 | - | 47,493 | -47.4 | |
당기순이익 | 당해실적 | 19,814 | -7,464 | 흑자전환 | 36,453 | -45.6 |
누계실적 | 19,814 | 35,361 | - | 36,453 | -45.6 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | ㈜티웨이항공 | ||||
정보제공대상자 | 주주, 국내외 투자자 및 언론기관 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 이후 수시제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 재무회계팀 (02-6250-4984) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준 잠정 실적입니다.
- 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호, 리스)를 '19.1.1일부로 적용함에 따라, 당사의 '19년도 재무제표는 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 적용하여 작성하였습니다. - 또한, 전기실적 및 전년동기실적은 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 소급 적용하지 않은 '18년도 감사보고서 상의 수치 기준입니다. - 상기 실적은 결산 추정치로 외부감사인의 검토 과정에서 변경될 수 있습니다. - 본 공시 후 IR자료는 당사 홈페이지(www.twayair.com) - 투자정보 - 공고란에 업로드 예정입니다. |
||||||
※ 관련공시 |
2019-04-30 결산실적공시 예고(안내공시)
2019-04-30 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |