※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | ||||||
구분 (단위:백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감액(증감율) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감액(증감율) | |
(2018.04.01~2019.03.31) | (2017.04.01~2018.03.31) | () | ||||
매출액 | 당해실적 | 55,711 | 55,336 |
+375
(+0.7%) |
- | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
영업이익 | 당해실적 | 3,361 | 4,340 |
-979
(-22.6%) |
- | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 4,369 | 4,294 |
+75
(+1.7%) |
- | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
당기순이익 | 당해실적 | 3,484 | 3,540 |
-56
(-1.6%) |
- | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 이지케어텍(주) | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자 및 일반투자자 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2019-05-08 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 상무 성진모 (070-7410-4301) | ||||
공시담당자명(전화번호) | 팀장 김기영 (070-7410-4302) | |||||
관련부서명(전화번호) | 재경팀 (070-7410-4302) | |||||
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준 잠정실적 수치입니다.
- 당기 영업실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 미확정 수치로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
|||||
※관련공시 | - |