※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(19년1분기) | (18년4분기) | (18년1분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 532,578 | 268,508 | 98.3 | 254,467 | 109.3 |
누계실적 | 532,578 | 1,017,720 | - | 254,467 | 109.3 | |
영업이익 | 당해실적 | 33,622 | 24,918 | 34.9 | 35,397 | -5.0 |
누계실적 | 33,622 | 112,319 | - | 35,397 | -5.0 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 50,319 | 46,867 | 7.4 | 62,291 | -19.2 |
누계실적 | 50,319 | 185,587 | - | 62,291 | -19.2 | |
당기순이익 | 당해실적 | 39,141 | 64,092 | -38.9 | 45,624 | -14.2 |
누계실적 | 39,141 | 166,578 | - | 45,624 | -14.2 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 39,141 | 64,092 | -38.9 | 45,624 | -14.2 |
누계실적 | 39,141 | 166,578 | - | 45,624 | -14.2 | |
총매출(당해실적) | 1,254,391 | 1,002,817 | 25.1 | 951,737 | 31.8 | |
총매출(누계실적) | 1,254,391 | 3,765,044 | - | 951,737 | 31.8 | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)현대홈쇼핑 경영전략팀 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자, 증권사 애널리스트 및 언론사 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2019년 5월 10일 (금) | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 경영전략팀 (02-2143-2168) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1. 상기 실적은 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 (주)현대홈쇼핑의 연결 재무제표입니다.
2. '19년 1분기 법인세비용차감전계속사업이익 전년동기 대비 -19.2% 역신장 사유 - '18년 1분기 중국 홈쇼핑 사업 중단 관련 국제 중재 판결 확정에 따른 손해배상금 105억 영업외 수익인식 ※ 상기사항 제외 시 법인세비용차감전계속사업이익 - '18년 1분기 518억 → '19년 1분기 503억 (YoY -2.9% 역신장) 3. 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전의 자료이므로 일부 내용이 달라질 수 있습니다. 4. 실적 관련 주요 내용은 당사 IR홈페이지 『투자정보』 부문을 참조하시기 바랍니다. - URL : www.hyundaihmall.com/html/company/ir |
||||||
※ 관련공시 |
2019-05-03 결산실적공시 예고(안내공시)
|