| 연결 재무상태표 | 
| 제 20 기 1분기말 2019.03.31 현재 | 
| 제 19 기말 2018.12.31 현재 | 
| (단위 : 원) | 
| 제 20 기 1분기말 | 제 19 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 26,974,561,744 | 28,377,170,912 | 
| 현금및현금성자산 | 7,907,541,759 | 11,931,021,590 | 
| 단기금융자산 | 1,684,937,803 | 1,519,399,502 | 
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,910,308,900 | 1,895,715,582 | 
| 매출채권및기타채권 | 6,144,973,854 | 5,851,869,023 | 
| 재고자산 | 5,977,887,695 | 6,236,086,525 | 
| 기타유동자산 | 1,344,693,183 | 943,078,690 | 
| 당기법인세자산 | 4,218,550 | |
| 비유동자산 | 31,752,063,366 | 30,644,845,083 | 
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,328,427,233 | 2,785,712,776 | 
| 매출채권및기타채권 | 246,984,800 | 273,959,340 | 
| 관계기업및종속기업투자 | 1,531,878,635 | 1,483,935,257 | 
| 유형자산 | 19,652,012,950 | 19,088,887,914 | 
| 무형자산 | 5,565,216,613 | 5,595,415,001 | 
| 이연법인세자산 | 123,866,226 | 119,476,514 | 
| 기타비유동자산 | 1,303,676,909 | 1,297,458,281 | 
| 자산총계 | 58,726,625,110 | 59,022,015,995 | 
| 부채 | ||
| 유동부채 | 7,987,944,307 | 8,966,912,350 | 
| 매입채무및기타채무 | 4,118,093,799 | 4,970,353,173 | 
| 차입금및사채 | 3,017,331,467 | 3,138,433,908 | 
| 기타유동부채 | 531,113,803 | 405,029,183 | 
| 당기법인세부채 | 321,405,238 | 453,096,086 | 
| 비유동부채 | 1,507,978,603 | 1,910,010,358 | 
| 매입채무및기타채무 | 245,119,286 | 231,640,000 | 
| 차입금및사채 | 213,591,913 | 698,570,035 | 
| 확정급여부채 | 436,407,963 | 434,534,414 | 
| 기타장기종업권급여부채 | 27,615,228 | 26,150,064 | 
| 이연법인세부채 | 585,244,213 | 519,115,845 | 
| 부채총계 | 9,495,922,910 | 10,876,922,708 | 
| 자본 | ||
| 지배기업소유주지분 | 49,230,702,200 | 48,145,093,287 | 
| 자본금 | 3,881,601,000 | 3,840,512,500 | 
| 자본잉여금 | 23,562,992,669 | 23,133,450,012 | 
| 기타자본구성요소 | 2,142,632,802 | 2,402,613,712 | 
| 기타포괄손익누계액 | (838,735,870) | (1,061,089,332) | 
| 이익잉여금 | 20,482,211,599 | 19,829,606,395 | 
| 자본총계 | 49,230,702,200 | 48,145,093,287 | 
| 자본과부채총계 | 58,726,625,110 | 59,022,015,995 | 
| 연결 포괄손익계산서 | 
| 제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 | 
| 제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 | 
| (단위 : 원) | 
| 제 20 기 1분기 | 제 19 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 매출액 | 11,791,018,247 | 11,791,018,247 | 12,001,844,897 | 12,001,844,897 | 
| 매출원가 | 9,554,974,118 | 9,554,974,118 | 9,653,288,878 | 9,653,288,878 | 
| 매출총이익 | 2,236,044,129 | 2,236,044,129 | 2,348,556,019 | 2,348,556,019 | 
| 판매비와관리비 | 1,737,270,279 | 1,737,270,279 | 1,636,363,438 | 1,636,363,438 | 
| 영업이익 | 498,773,850 | 498,773,850 | 712,192,581 | 712,192,581 | 
| 금융수익 | 340,429,687 | 340,429,687 | 93,310,009 | 93,310,009 | 
| 금융비용 | 149,366,255 | 149,366,255 | 231,290,959 | 231,290,959 | 
| 기타영업외수익 | 22,855,534 | 22,855,534 | 6,588,042 | 6,588,042 | 
| 기타영업외비용 | 2,194,185 | 2,194,185 | 48,154 | 48,154 | 
| 관계기업지분에대한이익 | 47,943,378 | 47,943,378 | 30,193,304 | 30,193,304 | 
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 758,442,009 | 758,442,009 | 610,944,823 | 610,944,823 | 
| 법인세비용 | 105,836,805 | 105,836,805 | (15,047,825) | (15,047,825) | 
| 당기순이익(손실) | 652,605,204 | 652,605,204 | 625,992,648 | 625,992,648 | 
| 기타포괄손익 | 222,353,462 | 222,353,462 | 115,179,380 | 115,179,380 | 
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 222,353,462 | 222,353,462 | 115,179,380 | 115,179,380 | 
| 해외사업환산손익 | 222,353,462 | 222,353,462 | 115,179,380 | 115,179,380 | 
| 총포괄손익 | 874,958,666 | 874,958,666 | 741,172,028 | 741,172,028 | 
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 85 | 85 | 98 | 98 | 
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 85 | 85 | 97 | 97 | 
| 연결 자본변동표 | 
| 제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 | 
| 제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 | 
| (단위 : 원) | 
| 자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주지분 계 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
| 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주지분 계 합계 | |||
| 2018.01.01 (기초자본) | 3,193,512,500 | 16,371,405,712 | 2,655,707,312 | (1,017,465,428) | 15,644,661,981 | 36,847,822,077 | 36,847,822,077 | |
| 당기순이익(손실) | 625,992,648 | 625,992,648 | 625,992,648 | |||||
| 해외사업환산손익 | 115,179,380 | 115,179,380 | 115,179,380 | |||||
| 주식매수선택권행사 | ||||||||
| 2018.03.31 (기말자본) | 3,193,512,500 | 16,371,405,712 | 2,655,707,312 | (902,286,048) | 16,270,654,629 | 37,588,994,105 | 37,588,994,105 | |
| 2019.01.01 (기초자본) | 3,840,512,500 | 23,133,450,012 | 2,402,613,712 | (1,061,089,332) | 19,829,606,395 | 48,145,093,287 | 48,145,093,287 | |
| 당기순이익(손실) | 652,605,204 | 652,605,204 | 652,605,204 | |||||
| 해외사업환산손익 | 222,353,462 | 222,353,462 | 222,353,462 | |||||
| 주식매수선택권행사 | 41,088,500 | 429,542,657 | (259,980,910) | 210,650,247 | 210,650,247 | |||
| 2019.03.31 (기말자본) | 3,881,601,000 | 23,562,992,669 | 2,142,632,802 | (838,735,870) | 20,482,211,599 | 49,230,702,200 | 49,230,702,200 | |
| 연결 현금흐름표 | 
| 제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 | 
| 제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 | 
| (단위 : 원) | 
| 제 20 기 1분기 | 제 19 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 758,318,046 | (969,117,903) | 
| 당기순이익 | 652,605,204 | 625,992,648 | 
| 조정 | 178,406,044 | 360,447,641 | 
| 법인세비용 | 105,836,805 | (15,047,825) | 
| 이자수익 | (35,509,616) | (18,343,457) | 
| 이자비용 | 41,220,857 | 35,001,357 | 
| 외화환산이익 | (195,730,266) | (14,734,942) | 
| 외화환산손실 | 23,128,135 | 35,243,227 | 
| 감가상각비 | 228,838,905 | 244,435,942 | 
| 무형자산상각비 | 51,698,388 | 50,932,501 | 
| 퇴직급여 | 69,591,597 | 71,850,065 | 
| 장기종업원급여 | 1,465,164 | |
| 당기손익인식금융자산평가이익 | (1,341,592) | |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | 8,449,856 | |
| 당기손익공정가치측정금융자산평가이익 | (60,719,769) | |
| 당기손익공정가치측정금융자산처분이익 | (988,114) | (5,804,187) | 
| 유형자산처분이익 | (11,273,825) | |
| 당기손익공정가치측정금융자산평가손실 | 8,791,161 | |
| 지분법이익 | (47,943,378) | (30,193,304) | 
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | 66,561,520 | (1,845,167,651) | 
| 매출채권및기타채권 | (285,738,372) | (895,926,871) | 
| 재고자산 | 258,198,830 | (316,495,111) | 
| 기타유동자산 | (422,023,121) | (691,926,309) | 
| 기타비유동자산 | (132,460) | 27,773,988 | 
| 매입채무및기타채무 | 460,117,643 | (262,280,128) | 
| 기타유동부채 | 126,084,620 | 300,336,530 | 
| 퇴직금의 지급 | (34,737,320) | (4,879,950) | 
| 퇴직연금운용자산 납부액 | (35,208,300) | (1,769,800) | 
| 이자의 수취 | 20,968,732 | 15,474,356 | 
| 이자의 지급 | (19,890,626) | (35,001,357) | 
| 법인세납부액 | (140,332,828) | (90,863,540) | 
| 투자활동으로인한현금흐름 | (3,219,563,878) | 747,635,454 | 
| 단기금융상품의 감소 | 54,685,300 | |
| 단기금융상품의 증가 | (155,486,112) | (62,733,347) | 
| 당기손익인식금융자산의 감소 | 1,847,045,326 | |
| 당기손익인식금융자산의 증가 | (1,057,710,000) | |
| 당기손익공정가치측정금융자산의 감소 | 1,306,913,562 | |
| 당기손익공정가치측정금융자산의 증가 | (3,805,394,615) | |
| 장기금융상품의 증가 | (1,813,280) | |
| 유형자산의 취득 | (565,596,713) | (67,068,545) | 
| 보증금의 감소 | 35,230,000 | |
| 재무활동현금흐름 | (456,077,964) | (1,073,859,051) | 
| 단기차입금의 상환 | (664,547,120) | (1,074,612,853) | 
| 단기차입금의 증가 | 753,802 | |
| 리스부채의 상환 | (2,181,091) | |
| 주식발행초과금의 증가 | 210,650,247 | |
| 현금및현금성자산의증가(감소) | (2,917,323,796) | (1,295,341,500) | 
| 기초현금및현금성자산 | 11,931,021,590 | 7,934,498,527 | 
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (1,106,156,035) | 85,781,685 | 
| 환율효과 | (1,106,156,035) | 85,781,685 | 
| 기말현금및현금성자산 | 7,907,541,759 | 6,724,938,712 |