| 재무상태표 | 
| 제 20 기 1분기말 2019.03.31 현재 | 
| 제 19 기말 2018.12.31 현재 | 
| (단위 : 원) | 
| 제 20 기 1분기말 | 제 19 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 24,188,786,371 | 23,453,465,597 | 
| 현금및현금성자산 | 7,121,938,894 | 9,895,237,768 | 
| 단기금융자산 | 1,684,937,803 | 1,519,399,502 | 
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,910,308,900 | 1,895,715,582 | 
| 매출채권및기타채권 | 8,075,325,709 | 7,119,893,790 | 
| 재고자산 | 2,852,484,737 | 2,619,092,590 | 
| 기타유동자산 | 539,571,778 | 404,126,365 | 
| 당기법인세자산 | 4,218,550 | |
| 비유동자산 | 24,580,934,748 | 24,053,313,937 | 
| 당기손익-공정가치금융자산 | 3,328,427,233 | 2,785,712,776 | 
| 매출채권및기타채권 | 243,300,000 | 270,407,000 | 
| 종속기업관계기업투자 | 6,563,690,437 | 6,563,690,437 | 
| 유형자산 | 9,497,612,965 | 9,484,463,723 | 
| 무형자산 | 4,947,904,113 | 4,949,040,001 | 
| 자산총계 | 48,769,721,119 | 47,506,779,534 | 
| 부채 | ||
| 유동부채 | 4,166,815,300 | 4,158,501,162 | 
| 매입채무및기타채무 | 3,471,709,987 | 3,518,212,518 | 
| 기타유동부채 | 345,380,652 | 271,852,140 | 
| 금융보증부채 | 63,968,193 | 82,680,036 | 
| 당기법인세부채 | 285,756,468 | 285,756,468 | 
| 비유동부채 | 1,225,182,308 | 1,195,111,377 | 
| 매입채무및기타채무 | 245,119,286 | 231,640,000 | 
| 확정급여부채 | 436,407,963 | 434,534,414 | 
| 기타장기종업권급여부채 | 27,615,228 | 26,150,064 | 
| 금융보증부채 | 12,517,739 | 19,199,764 | 
| 이연법인세부채 | 503,522,092 | 483,587,135 | 
| 부채총계 | 5,391,997,608 | 5,353,612,539 | 
| 자본 | ||
| 자본금 | 3,881,601,000 | 3,840,512,500 | 
| 자본잉여금 | 23,562,992,669 | 23,133,450,012 | 
| 기타자본구성요소 | 2,142,632,802 | 2,402,613,712 | 
| 이익잉여금 | 13,790,497,040 | 12,776,590,771 | 
| 자본총계 | 43,377,723,511 | 42,153,166,995 | 
| 자본과부채총계 | 48,769,721,119 | 47,506,779,534 | 
| 포괄손익계산서 | 
| 제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 | 
| 제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 | 
| (단위 : 원) | 
| 제 20 기 1분기 | 제 19 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 매출액 | 6,246,280,389 | 6,246,280,389 | 7,447,904,760 | 7,447,904,760 | 
| 매출원가 | 5,115,893,495 | 5,115,893,495 | 6,181,413,953 | 6,181,413,953 | 
| 매출총이익 | 1,130,386,894 | 1,130,386,894 | 1,266,490,807 | 1,266,490,807 | 
| 판매비와관리비 | 1,257,019,189 | 1,257,019,189 | 1,251,021,203 | 1,251,021,203 | 
| 영업이익 | (126,632,295) | (126,632,295) | 15,469,604 | 15,469,604 | 
| 금융수익 | 1,215,164,600 | 1,215,164,600 | 114,245,134 | 114,245,134 | 
| 금융비용 | 64,078,603 | 64,078,603 | 83,242,067 | 83,242,067 | 
| 기타영업외수익 | 11,581,709 | 11,581,709 | 6,220,994 | 6,220,994 | 
| 기타영업외비용 | 2,194,185 | 2,194,185 | 35,750 | 35,750 | 
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 1,033,841,226 | 1,033,841,226 | 52,657,915 | 52,657,915 | 
| 법인세비용 | (19,934,957) | (19,934,957) | 12,853,889 | 12,853,889 | 
| 당기순이익(손실) | 1,013,906,269 | 1,013,906,269 | 65,511,804 | 65,511,804 | 
| 총포괄손익 | 1,013,906,269 | 1,013,906,269 | 65,511,804 | 65,511,804 | 
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 132 | 132 | 10 | 10 | 
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 132 | 132 | 10 | 10 | 
| 자본변동표 | 
| 제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 | 
| 제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 | 
| (단위 : 원) | 
| 자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| 2018.01.01 (기초자본) | 3,193,512,500 | 16,371,405,712 | 2,655,707,312 | 9,581,715,429 | 31,802,340,953 | 
| 당기순이익(손실) | 65,511,804 | 65,511,804 | |||
| 주식매수선택권행사 | |||||
| 2018.03.31 (기말자본) | 3,193,512,500 | 16,371,405,712 | 2,655,707,312 | 9,647,227,233 | 31,867,852,757 | 
| 2019.01.01 (기초자본) | 3,840,512,500 | 23,133,450,012 | 2,402,613,712 | 12,776,590,771 | 42,153,166,995 | 
| 당기순이익(손실) | 1,013,906,269 | 1,013,906,269 | |||
| 주식매수선택권행사 | 41,088,500 | 429,542,657 | (259,980,910) | 210,650,247 | |
| 2019.03.31 (기말자본) | 3,881,601,000 | 23,562,992,669 | 2,142,632,802 | 13,790,497,040 | 43,377,723,511 | 
| 현금흐름표 | 
| 제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 | 
| 제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 | 
| (단위 : 원) | 
| 제 20 기 1분기 | 제 19 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (1,229,398,091) | (1,524,294,693) | 
| 당기순이익 | 1,013,906,269 | 65,511,804 | 
| 조정 | (984,404,461) | 99,490,550 | 
| 법인세비용 | 19,934,957 | (12,853,889) | 
| 이자수익 | (35,030,811) | (11,009,816) | 
| 이자비용 | 10,498,343 | 7,905,205 | 
| 배당금수익 | (861,612,000) | |
| 외화환산이익 | (192,691,855) | (14,734,942) | 
| 외화환산손실 | 18,915,520 | 35,243,227 | 
| 감가상각비 | 40,199,326 | 30,766,304 | 
| 무형자산상각비 | 22,635,888 | 21,870,001 | 
| 무형자산처분손실 | ||
| 퇴직급여 | 69,591,597 | 71,850,065 | 
| 장기종업원급여 | 1,465,164 | |
| 금융보증비용 | ||
| 금융보증부채환입 | (25,393,868) | (30,849,682) | 
| 당기손익인식금융자산평가손실 | 8,449,856 | |
| 당기손익인식금융자산평가이익 | (1,341,592) | |
| 금융자산처분이익 | (5,804,187) | |
| 당기손익공정가치측정금융자산평가손실 | 8,791,161 | |
| 당기손익공정가치측정금융자산평가이익 | (60,719,769) | |
| 당기손익공정가치측정금융자산처분이익 | (988,114) | |
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | (1,274,074,930) | (1,700,086,086) | 
| 매출채권및기타채권 | (812,721,020) | (1,016,740,916) | 
| 재고자산 | (233,392,147) | (601,932,444) | 
| 기타유동자산 | (149,635,413) | (289,726,756) | 
| 매입채무및기타채무 | (81,909,242) | (58,887,132) | 
| 기타비유동채무 | (12,853,889) | |
| 기타유동부채 | 73,528,512 | 286,704,801 | 
| 퇴직금의 지급 | (34,737,320) | (4,879,950) | 
| 퇴직연금운용자산 납부액 | (35,208,300) | (1,769,800) | 
| 이자의 수취 | 20,489,927 | 8,140,715 | 
| 이자의 지급 | (1,096,346) | (7,905,205) | 
| 법인세납부액 | (4,218,550) | 10,553,529 | 
| 투자활동으로인한현금흐름 | (1,793,755,165) | 747,635,454 | 
| 단기금융상품의 감소 | 54,685,300 | |
| 단기금융상품의 증가 | (155,486,112) | (62,733,347) | 
| 당기손익인식금융자산의 감소 | 1,847,045,326 | |
| 당기손익인식금융자산의 증가 | (1,057,710,000) | |
| 장기금융상품의 증가 | (1,813,280) | |
| 당기손익공정가치측정금융자산의 감소 | 1,306,913,562 | |
| 당기손익공정가치측정금융자산의 증가 | (3,805,394,615) | |
| 유형자산의 취득 | (1,400,000) | (67,068,545) | 
| 보증금의 감소 | 35,230,000 | |
| 배당금수취 | 861,612,000 | |
| 재무활동현금흐름 | 208,469,156 | |
| 주식매수선택권의 행사 | 210,650,247 | |
| 리스부채의 상환 | (2,181,091) | |
| 현금및현금성자산의증가(감소) | (2,814,684,100) | (776,659,239) | 
| 기초현금및현금성자산 | 9,895,237,768 | 4,972,399,934 | 
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 41,385,226 | (3,890,886) | 
| 환율효과 | 41,385,226 | (3,890,886) | 
| 기말현금및현금성자산 | 7,121,938,894 | 4,191,849,809 |