| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| (19년2Q) | (19년1Q) | (18년2Q) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 153,362 | 102,053 | 50.3 | 100,665 | 52.3 |
| 누계실적 | 255,415 | - | - | 196,803 | 29.8 | |
| 영업이익 | 당해실적 | 10,774 | 2,308 | 366.8 | 4,419 | 143.8 |
| 누계실적 | 13,082 | - | - | 7,713 | 69.6 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 11,182 | 2,777 | 302.7 | 5,671 | 97.2 |
| 누계실적 | 13,960 | - | - | 8,935 | 56.2 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 8,551 | 2,186 | 291.2 | 4,414 | 93.7 |
| 누계실적 | 10,737 | - | - | 6,948 | 54.5 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)도화엔지니어링 재무회계팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자 및 일반투자자 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2019.07.19 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | 글로벌기획팀(02-6323-3032) | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
|
- 상기 영업실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 손익계산서 기준 수치입니다.
- 상기 실적은 당사의 내부결산자료이며, 향후 변경될 수 있습니다. |
||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||