영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.
1. 실적내용 단위 : 백만원, %
구분 당기실적 전기실적 전기대비증감율(%) 전년동기실적 전년동기대비증감율(%)
(2019.2Q) (2019.1Q) (2018.2Q)
매출액 당해실적 395,523 424,741 -6.9% 480,870 -17.7%
누계실적 820,263 424,741 - 947,975 -13.5%
영업이익 당해실적 12,752 22,113 -42.3% 27,297 -53.3%
누계실적 34,865 22,113 - 44,453 -21.6%
법인세비용차감전계속사업이익 당해실적 15,576 26,420 -41.0% 29,224 -46.7%
누계실적 41,995 26,420 - 49,294 -14.8%
당기순이익 당해실적 9,804 16,569 -40.8% 21,900 -55.2%
누계실적 26,373 16,569 - 36,922 -28.6%
부문별 매출액 395,523 424,741 -6.9% 480,870 -17.7%
① 인테리어 사업부문 128,998 158,612 -18.7% 140,735 -8.3%
② 부엌유통 사업부문 165,054 156,155 5.7% 204,587 -19.3%
③ 기타 101,471 109,974 -7.7% 135,548 -25.1%
2. 정보제공내역 정보제공자 금융지원부 투자관리팀
정보제공대상자 기관투자자, 애널리스트 등
정보제공(예정)일시 2019.07.26
행사명(장소) 공정공시 이후 투자자 기업탐방시 활용
3. 연락처(관련부서/전화번호) 금융지원부(02-6470-3146)
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 정보는 K-IFRS 별도 기준입니다.

※ 상기 19년 2분기 실적은 외부감사인의 검토를 받지 않은 자체 결산자료로, 외부 감사인의 검토시 일부 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시 2019-07-22 결산실적공시 예고(안내공시)