※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | ||||||
구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감액(증감율) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감액(증감율) | |
('19.2Q) | ('19.1Q) | ('18.2Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 41,052 | 31,507 | 30.29 | 25,047 | 63.90 |
누계실적 | 72,559 | - | - | 49,645 | 46.16 | |
영업이익 | 당해실적 | 4,137 | 2,622 | 57.78 | -532 | 877.59 |
누계실적 | 6,759 | - | - | -2,412 | 380.22 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재영솔루텍(주) | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2019년 07월 25일 공정공시 이후 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 김승재부사장(032-850-0748) | ||||
공시담당자명(전화번호) | 한승민차장(032-850-0748) | |||||
관련부서명(전화번호) | 공시팀(032-850-0748) | |||||
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.
- 상기 잠정 영업실적은 재영솔루텍 본사 및 관계사 등에 대한 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 잠정실적으로, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다. |
|||||
※ 관련공시 | - |