※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | ||||||
구분 (단위:백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감액(증감율) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감액(증감율) | |
(2019.04.01~2019.06.30) | (2019.01.01~2019.03.31) | (2018.04.01~2018.06.30) | ||||
매출액 | 당해실적 | 25,948 | 17,417 |
8,531
(48.98%) |
16,887 |
9,061
(53.66%) |
누계실적 | 43,365 | - | - | 28,523 |
14,842
(52.04%) |
|
영업이익 | 당해실적 | 1,017 | 184 |
833
(452.72%) |
820 |
197
(24.02%) |
누계실적 | 1,201 | - | - | 635 |
566
(89.13%) |
|
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 주식회사 오파스넷 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 기관투자자, 애널리스트, 언론매체 및 개인투자자 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | - | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 부사장 김기준(02-2193-8600) | ||||
공시담당자명(전화번호) | 부장 한용진(02-2193-8609) | |||||
관련부서명(전화번호) | 재경팀(02-2193-8609) | |||||
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표기준 잠정 영업실적입니다.
나. 상기 실적은 외부감사인의 검토(감사) 받지 아니한 자료이며, 향후 결산 결과에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 다. 상기 실적 중 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익은 현재 결산 진행 중으로 비교 표시하지 않았습니다. |
|||||
※관련공시 | - |