※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2019.2Q ) | (2019.1Q ) | ( 2018.2Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 122,434 | 113,721 | 7.7 | 126,690 | -3.4 |
누계실적 | 236,155 | - | - | 241,856 | -2.4 | |
영업이익 | 당해실적 | 7,110 | 5,618 | 26.6 | 9,872 | -28.0 |
누계실적 | 12,728 | - | - | 15,852 | -19.7 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)두올 IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 애널리스트,언론매체등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 수시 공시 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀 (02-6922-7133) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1.상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결기준으로 작성한 예상실적입니다.
2.상기 자료는 자체 결산실적으로 외부감사(검토)결과에 따라 변동 될 수 있습니다 . 3.위에 사용된 공정공시 내용은 애널리스트와 기업의 IR 등에 활용되어지며, 일부내역은 예측치와 실제 결과치가 다를 수 있습니다. 본 자료는 투자판단의 자료로 이용할 수 있으나 당사는 그러한 판단에 대하여 법적인 책임을 지지 않습니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |