※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | ||||||
구분 (단위:백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감액(증감율) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감액(증감율) | |
2019.04.01~2019.06.30(2/4분기) | 2019.01.01~2019.03.31(1/4분기) | 2018.04.01~2018.06.30(2/4분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 5,353 | 4,544 |
810
(17.8%) |
8,032 |
-2,678
(-33.3%) |
누계실적 | 9,897 | - | - | 12,472 |
-2,574
(-20.6%) |
|
영업이익 | 당해실적 | 802 | 115 |
687
(600.3%) |
-2,567 | 흑자전환 |
누계실적 | 917 | - | - | -4,123 | 흑자전환 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 874 | 271 |
603
(222.4%) |
-2,346 | 흑자전환 |
누계실적 | 1,144 | - | - | -3,869 | 흑자전환 | |
당기순이익 | 당해실적 | 874 | 271 |
603
(222.4%) |
-2,346 | 흑자전환 |
누계실적 | 1,144 | - | - | -3,869 | 흑자전환 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 당사 임원 및 공시책임자/공시담당자 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 언론 및 일반투자자, 애널리스트, 기관투자자 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2019.08.07 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 강영부이사(031-831-8800) | ||||
공시담당자명(전화번호) | 최정근과장(031-831-8800) | |||||
관련부서명(전화번호) | 경영관리부(031-831-8800) | |||||
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도기준 재무제표의 영업실적입니다.
- 상기 전년동기실적은 외부감사인의 재검토중인 내부결산자료이므로 2018.08.14 기공시된 반기보고서 자료와 상이할 수 있습니다. - 상기 자료는 내부 결산자료로 외부감사인의 회계감사 또는 검토결과 등에 따라 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. |
|||||
※관련공시 | - |