※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
2019년 2분기 | 2019년 1분기 | 2018년 2분기 | ||||
매출액 | 당해실적 | 361,961 | 331,522 | 9.2 | 252,523 | 43.3 |
누계실적 | 693,483 | 331,522 | - | 497,101 | 39.5 | |
영업이익 | 당해실적 | 45,348 | 34,654 | 30.9 | 29,518 | 53.6 |
누계실적 | 80,002 | 34,654 | - | 45,904 | 74.3 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 42,680 | 31,639 | 34.9 | 64,120 | -33.4 |
누계실적 | 74,319 | 31,639 | - | 134,196 | -44.6 | |
당기순이익 | 당해실적 | 26,137 | 21,204 | 23.3 | 44,314 | -41.0 |
누계실적 | 47,342 | 21,204 | - | 97,697 | -51.5 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자, 애널리스트, 언론기관 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2019년 8월 8일 공정공시 이후 | |||||
행사명(장소) |
2019년 2분기 실적발표
- Conference call - 한국어/영어 동시 진행 |
|||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀(02-6718-1082) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준 수치입니다.
2. (주)카카오 실적에 대한 보다 자세한 내용은 당사 홈페이지를 참고해 주시기 바랍니다. - IR 홈페이지(IR 자료실):https://www.kakaocorp.com/ir/earnings 3. 본 자료는 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 |
2019-07-22 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2019-07-22 결산실적공시 예고(안내공시) |