※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(19년2분기) | (19년1분기) | (18년2분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 557,821 | 532,578 | 4.7 | 251,454 | 121.8 |
누계실적 | 1,090,399 | 532,578 | - | 505,921 | 115.5 | |
영업이익 | 당해실적 | 45,434 | 33,622 | 35.1 | 31,987 | 42.0 |
누계실적 | 79,056 | 33,622 | - | 67,384 | 17.3 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 54,861 | 50,319 | 9.0 | 43,264 | 26.8 |
누계실적 | 105,180 | 50,319 | - | 105,554 | -0.4 | |
당기순이익 | 당해실적 | 42,699 | 39,141 | 9.1 | 31,822 | 34.2 |
누계실적 | 81,840 | 39,141 | - | 77,446 | 5.7 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 42,699 | 39,141 | 9.1 | 31,822 | 34.2 |
누계실적 | 81,840 | 39,141 | - | 77,446 | 5.7 | |
총매출(당해실적) | 1,275,895 | 1,254,391 | 1.7 | 922,751 | 38.3 | |
총매출(누계실적) | 2,530,286 | 1,254,391 | - | 1,874,488 | 35.0 | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)현대홈쇼핑 경영전략팀 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자, 증권사 애널리스트 및 언론사 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2019년 8월 9일 (금) | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 경영전략팀 (02-2143-2168) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1. 상기 실적은 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 (주)현대홈쇼핑의 연결 재무제표입니다.
2. 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전의 자료이므로 일부 내용이 달라질 수 있습니다. 3. 실적 관련 주요 내용은 당사 IR홈페이지 『투자정보』 부문을 참조하시기 바랍니다. - URL : www.hyundaihmall.com/html/company/ir |
||||||
※ 관련공시 |
2019-08-01 결산실적공시 예고(안내공시)
|