※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2019.07~09) | (2019.04~06) | (2018.07~09) | ||||
매출액 | 당해실적 | 52,939 | 63,208 | -16.2 | 53,576 | -1.2 |
누계실적 | 176,935 | 123,996 | - | 162,743 | 8.7 | |
영업이익 | 당해실적 | -160 | 1,133 | 적자전환 | -1,306 | 87.7 |
누계실적 | 1,959 | 2,119 | - | 79 | 2367.8 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 116 | 1,549 | -92.5 | -1,682 | 흑자전환 |
누계실적 | 2,479 | 2,363 | - | -374 | 흑자전환 | |
당기순이익 | 당해실적 | 98 | 1,179 | -91.7 | -1,321 | 흑자전환 |
누계실적 | 1,903 | 1,805 | - | 694 | 174.2 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 영화금속(주) 자금팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 주주 및 투자자 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2019.10.31 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 자금팀(055-548-0175) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 영업실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별기준의 잠정영업실적입니다.
- 상기 실적은 외부감사인의 검토를 받지 않은 자체 결산자료로서 향후 검토결과 변경될 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |