※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(19년3분기) | (19년2분기) | (18년3분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 19,303 | 25,102 | -23.10 | 19,124 | 0.94 |
누계실적 | 65,440 | 46,136 | - | 58,584 | 11.70 | |
영업이익 | 당해실적 | 3,756 | 3,186 | 17.89 | 2,090 | 79.71 |
누계실적 | 9,634 | 5,878 | - | 6,427 | 49.90 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 3,509 | 2,938 | 19.43 | 1,770 | 98.25 |
누계실적 | 8,699 | 5,190 | - | 5,282 | 64.69 | |
당기순이익 | 당해실적 | 3,509 | 3,599 | -2.50 | 2,154 | 62.91 |
누계실적 | 9,849 | 6,340 | - | 6,247 | 57.66 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)유니켐 재경팀 | ||||
정보제공대상자 | 투자자, 증권사 Analyst 및 언론사등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 이후 수시 제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 031)8085-0538 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적은 K-IFRS 별도재무제표로 작성되었습니다.
- 상기 자료는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 내부결산자료이며, 향후 외부감사인의 검토과정에서 변경될 수 있습니다 |
||||||
※ 관련공시 | - |