※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('19 4Q) | ('19 3Q ) | ('18 4Q ) | ||||
매출액 | 당해실적 | 184,877 | 202,592 | -8.7 | 173,305 | 6.7 |
누계실적 | 810,450 | 625,573 | - | 731,789 | 10.7 | |
영업이익 | 당해실적 | -21,018 | -9,731 | -116.0 | -12,542 | -67.6 |
누계실적 | -19,228 | 1,790 | - | 47,805 | 적자 전환 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | -17,792 | -26,660 | 33.3 | -11,982 | -48.5 |
누계실적 | -57,287 | -39,495 | - | 49,389 | 적자 전환 | |
당기순이익 | 당해실적 | -9,727 | -20,947 | 53.6 | -4,444 | -118.9 |
누계실적 | -43,319 | -33,592 | - | 37,880 | 적자 전환 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | -9,727 | -20,947 | 53.6 | -4,444 | -118.9 |
누계실적 | -43,319 | -33,592 | - | 37,880 | 적자 전환 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | ㈜티웨이항공 | ||||
정보제공대상자 | 주주, 국내외 투자자 및 언론기관 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 이후 수시제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 재무기획팀 (02-6250-4984) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 영업실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 준수하여 작성된 연결기준 영업실적입니다.
- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로서, 향후 외부감사인의 감사 과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 |
2020-01-30 결산실적공시 예고(안내공시)
|