※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('19 4Q) | ('19 3Q) | ('18 4Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 184,950 | 202,621 | -8.7 | 173,356 | 6.7 |
누계실적 | 810,637 | 625,588 | - | 731,917 | 10.8 | |
영업이익 | 당해실적 | -20,880 | -10,248 | -103.8 | -12,537 | -66.5 |
누계실적 | -20,584 | 296 | - | 46,880 | 적자 전환 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | -17,639 | -27,171 | 35.1 | -14,815 | -19.1 |
누계실적 | -58,607 | -40,968 | - | 46,871 | 적자 전환 | |
당기순이익 | 당해실적 | -9,394 | -21,458 | 56.2 | -7,464 | -25.9 |
누계실적 | -44,368 | -34,974 | - | 35,361 | 적자 전환 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | ㈜티웨이항공 | ||||
정보제공대상자 | 주주,국내외 투자자 및 언론기관 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 이후 수시제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 재무기획팀 (02-6250-4984) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 영업실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 준수하여 작성된 별도기준 영업실적입니다.
- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로서, 향후 외부감사인의 감사 과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 |
2020-01-30 결산실적공시 예고(안내공시)
|