연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.
1. 연결실적내용 단위 : 백만원, %
구분 당기실적 전기실적 전기대비증감율(%) 전년동기실적 전년동기대비증감율(%)
(19년4분기) (19년3분기) (18년4분기)
매출액 당해실적 43,276 41,269 4.86 48,336 -10.47
누계실적 172,027 128,751 - 180,975 -4.94
영업이익 당해실적 1,975 -2,131 흑자전환 -3,367 흑자전환
누계실적 -272 -2,247 - -5,036 94.59
법인세비용차감전계속사업이익 당해실적 -3,988 3,530 적자전환 -4,892 18.48
누계실적 -2,657 1,331 - -3,983 33.29
당기순이익 당해실적 -4,301 2,344 적자전환 -5,819 26.09
누계실적 -4,445 -145 - -7,804 43.04
지배기업 소유주지분 순이익 당해실적 -4,308 2,344 적자전환 -5,761 25.22
누계실적 -4,332 -24 - -7,557 42.67
- - - - - -
2. 정보제공내역 정보제공자 IR실
정보제공대상자 국내외 투자자 및 언론사
정보제공(예정)일시 2020년 2월 13일
행사명(장소) -
3. 연락처(관련부서/전화번호) IR실(02-593-3191)
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준수치입니다.
- 상기 실적은 외부감사인의 회계 감사 결과에 따라 변동될수 있습니다.
※ 관련공시 -