| ※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분 (단위:백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감액(증감율) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감액(증감율) | |
| (2019.01.01~2019.12.31) | (2018.01.01~2018.12.31) | - | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 23,341 | 33,380 |
-10,039
(-30.1%) |
- | - |
| 누계실적 | 23,341 | - | - | - | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 1,416 | -6,663 |
8,079
(흑자전환) |
- | - |
| 누계실적 | 1,416 | - | - | - | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | -6,293 | -11,830 |
5,537
(46.8%) |
- | - |
| 누계실적 | -6,293 | - | - | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | -6,294 | -11,857 |
5,563
(46.9%) |
- | - |
| 누계실적 | -6,294 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)아리온테크놀로지 경영관리실 | ||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자, 언론사, 애널리스트, 일반주주 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 수시제공 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 채명진 대표 (031-361-3009) | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 조승완 차장 (031-361-3009) | |||||
| 관련부서명(전화번호) | 공시팀 (031-361-3009) | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도기준의 잠정 영업실적입니다.
- 상기 실적은 외부감사인의 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 수치이므로 외부감사인의 검토결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※관련공시 | - | |||||