연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.
1. 연결실적내용 단위 : 백만원, %
구분 당기실적 전기실적 전기대비증감율(%) 전년동기실적 전년동기대비증감율(%)
('19.4Q ) ('19.3Q ) ('18.4Q )
매출액 당해실적 211,301 242,664 -12.92% 215,891 -2.13%
누계실적 929,744 718,443 29.41% 908,521 2.34%
영업이익 당해실적 17,377 23,999 -27.59% 13,506 28.67%
누계실적 81,511 64,134 27.09% 71,691 13.70%
법인세비용차감전계속사업이익 당해실적 14,656 27,993 -47.64% 12,303 19.13%
누계실적 88,783 74,127 19.77% 78,843 12.61%
당기순이익 당해실적 14,874 21,340 -30.30% 9,540 55.91%
누계실적 69,307 54,433 27.33% 58,472 18.53%
지배기업 소유주지분 순이익 당해실적 14,461 20,762 -30.35% 9,658 49.74%
누계실적 66,815 52,354 27.62% 55,780 19.78%
- - - - - -
2. 정보제공내역 정보제공자 (주)디티알오토모티브 경리팀
정보제공대상자 국내외투자자
정보제공(예정)일시 공시 후 수시제공
행사명(장소) -
3. 연락처(관련부서/전화번호) 경리팀/055-380-5222
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준을 준수하여 작성된 연결재무제표상의 수치입니다.

2. 동 자료는 외부감사인의 검토 절차가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로,
   향후 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시 -