| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| (2020.1Q) | (2019.4Q) | (2019.1Q) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 71,174 | 77,431 | -8.1 | 62,516 | 13.8 |
| 누계실적 | - | 262,664 | - | - | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 16,316 | 24,307 | -32.9 | 13,852 | 17.8 |
| 누계실적 | - | 66,796 | - | - | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 13,910 | 21,155 | -34.2 | 15,080 | -7.8 |
| 누계실적 | - | 66,412 | - | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 10,380 | 17,272 | -39.9 | 11,375 | -8.7 |
| 누계실적 | - | 51,026 | - | - | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 10,342 | 17,136 | -39.6 | 11,299 | -8.5 |
| 누계실적 | - | 50,627 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)더존비즈온 IR팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 국내외 기관투자자, 애널리스트, 일반투자자, 언론기관 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2020년 04월 27일 공정공시 이후 제공 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀(02-6233-4320) | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
|
1.상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표기준 영업(잠정)실적입니다.
2.상기자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내부결산 자료로서, 향후 검토 결과에 따라 달라질 수 있습니다. |
||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||