| ※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분 (단위:백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감액(증감율) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감액(증감율) | |
| (2020.1Q) | (2019.4Q) | (2019.1Q) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 23,568 | 29,278 |
-5,710
(-19.5%) |
23,463 |
105
(0.4%) |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 468 | 2,745 |
-2,277
(-82.9%) |
232 |
236
(101.7%) |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 2,002 | -3,392 |
5,394
(흑자전환) |
-807 |
2,809
(흑자전환) |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 1,748 | -1,195 |
2,943
(흑자전환) |
-807 |
2,555
(흑자전환) |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 대외커뮤니케이션팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 애널리스트, 기관 및 일반투자자 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 수시제공 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 황경진 부사장(070-4033-0201) | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 박상국 부장(070-4033-0261) | |||||
| 관련부서명(전화번호) | 대외커뮤니케이션팀(070-4033-0261) | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별기준의 잠정 영업실적 입니다.
2. 상기 자료는 내부 결산자료로 외부감사인의 회계감사 또는 검토결과 등에 따라 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. |
|||||
| ※관련공시 | - | |||||