※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2020.1Q) | (2019.4Q) | (2019.1Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 921,834 | 947,632 | -2.72 | 1,137,715 | -18.97 |
누계실적 | 921,834 | 4,263,355 | - | 1,137,715 | -18.97 | |
영업이익 | 당해실적 | 14,191 | 6,555 | 116.49 | 12,321 | 15.18 |
누계실적 | 14,191 | 43,520 | - | 12,321 | 15.18 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 15,309 | -4,479 | 흑자전환 | 11,480 | 33.35 |
누계실적 | 15,309 | 16,747 | - | 11,480 | 33.35 | |
당기순이익 | 당해실적 | 12,191 | -1,618 | 흑자전환 | 8,769 | 39.02 |
누계실적 | 12,191 | 16,440 | - | 8,769 | 39.02 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 12,184 | -1,609 |
흑자전환
|
8,731 | 39.55 |
누계실적 | 12,184 | 16,356 | - | 8,731 | 39.55 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재경실 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2020년 4월 29일(수) 공정공시 이후 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 재정팀 IR 담당 / 02-390-1831 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1.상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 준수하여 작성된 연결기준 영업실적입니다.
2.상기자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로서, 향후 외부 감사인의 검토 과정에서 달라질 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |