※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2020.1분기) | (2019.4분기 ) | (2019.1분기 ) | ||||
매출액 | 당해실적 | 81,581 | 88,038 | -7.3 | 77,533 | 5.2 |
누계실적 | 81,581 | 375,442 | - | 77,533 | 5.2 | |
영업이익 | 당해실적 | 3,985 | 8,332 | -52.2 | 2,371 | 68.1 |
누계실적 | 3,985 | 41,583 | - | 2,371 | 68.1 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 2,543 | 7,800 | -67.4 | 569 | 346.9 |
누계실적 | 2,543 | 36,037 | - | 569 | 346.9 | |
당기순이익 | 당해실적 | 1,975 | 6,159 | -67.9 | 426 | 363.6 |
누계실적 | 1,975 | 28,385 | - | 426 | 363.6 | |
부문별 매출액 | 81,581 | 88,038 | -7.3 | 77,533 | 5.2 | |
제품 | 80,999 | 87,089 | -7.0 | 75,382 | 7.5 | |
상품 | 567 | 939 | -39.6 | 2,141 | -73.5 | |
기타 | 15 | 10 | 50.0 | 10 | 50.0 | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무팀 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자 및 일반투자자 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 수시제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 재무팀/02-740-7154 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
* 상기 실적는 K-IFRS 별도 기준입니다.
* 상기 20년 1분기 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |