연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.
1. 연결실적내용 단위 : 백만원, %
구분 당기실적 전기실적 전기대비증감율(%) 전년동기실적 전년동기대비증감율(%)
(2020년 1분기) (2019년 4분기) (2019년 1분기)
매출액 당해실적 744,533 637,065 16.9 673,810 10.5
누계실적 744,533 2,682,595 - 673,810 10.5
영업이익 당해실적 62,446 19,934 213.3 57,597 8.4
누계실적 62,446 193,575 - 57,597 8.4
법인세비용차감전계속사업이익 당해실적 31,988 -23,883 흑자전환 48,425 -33.9
누계실적 31,988 74,860 - 48,425 -33.9
당기순이익 당해실적 25,393 -19,925 흑자전환 34,625 -26.7
누계실적 25,393 51,403 - 34,625 -26.7
지배기업 소유주지분 순이익 당해실적 23,763 -19,227 흑자전환 32,280 -26.4
누계실적 23,763 44,822 - 32,280 -26.4
- - - - - -
2. 정보제공내역 정보제공자 당사 재경팀
정보제공대상자 주주, 일반투자자, 증권사, 언론사 등
정보제공(예정)일시 공정공시 이후 수시
행사명(장소) -
3. 연락처(관련부서/전화번호) IR담당(02-589-3065)
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 잠정실적입니다.
- 상기 실적은 결산 추정치로 외부감사인의 검토과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시 -