※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | ||||||
구분 (단위:백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감액(증감율) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감액(증감율) | |
(1Q20) | (4Q19) | (1Q19) | ||||
매출액 | 당해실적 | 141,311 | 134,144 |
7,167
(+5.34%) |
106,103 |
35,208
(+33.18%) |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
영업이익 | 당해실적 | 8,133 | 9,462 |
-1,329
(-14.05%) |
5,594 |
2,539
(+45.39%) |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 10,039 | 5,881 |
4,158
(+70.70%) |
6,363 |
3,676
(+57.77%) |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
당기순이익 | 당해실적 | 7,373 | 351 |
7,022
(+2000.57%) |
4,883 |
2,490
(+50.99%) |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 엔에이치엔한국사이버결제(주) | ||||
정보제공대상자 | 기관투자가, 일반투자가, 애널리스트, 언론기관 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2020년 5월 8일 공정공시 이후 수시 제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 박승구상무이사(1544-8667) | ||||
공시담당자명(전화번호) | 신아름과장(1544-8667) | |||||
관련부서명(전화번호) | IR홍보팀(1544-8667) | |||||
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당 법인의 별도 재무제표 기준 수치이며, 내부결산 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 공시내용은 공정공시 이후 당사의 IR자료로 활용될 예정입니다. |
|||||
※관련공시 | - |