연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.
1. 연결실적내용 단위 : 백만원, %
구분 당기실적 전기실적 전기대비증감율(%) 전년동기실적 전년동기대비증감율(%)
(Q1.'20) (Q4.'19) (Q1.'19)
매출액 당해실적 66,991 238,921 -71.96% 65,948 1.58%
누계실적 66,991 542,087 - 65,948 1.58%
영업이익 당해실적 -7,647 30,306 적자전환 -7,808 2.06%
누계실적 -7,647 21,892 - -7,808 2.06%
법인세비용차감전계속사업이익 당해실적 -6,195 29,839 적자전환 -7,583 18.31%
누계실적 -6,195 21,055 - -7,583 18.31%
당기순이익 당해실적 -4,926 25,635 적자전환 -5,955 17.29%
누계실적 -4,926 15,259 - -5,955 17.29%
지배기업 소유주지분 순이익 당해실적 -4,922 25,632 적자전환 -5,955 17.36%
누계실적 -4,922 15,258 - -5,955 17.36%
- - - - - -
2. 정보제공내역 정보제공자 지투알 회계팀
정보제공대상자 국내외 투자자
정보제공(예정)일시 공시 후 수시제공
행사명(장소) -
3. 연락처(관련부서/전화번호) 회계팀 / 02)705-2173
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 실적은 한국채택국제 회계기준을 준수하여 작성된 연결기준 영업실적임.
2. 동 자료는 외부감사인의 검토 절차가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 향후 변경될 수 있습니다.
3. 보도자료는 배포하지 않음
※ 관련공시 -