연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.
1. 연결실적내용 단위 : 백만원, %
구분 당기실적 전기실적 전기대비증감율(%) 전년동기실적 전년동기대비증감율(%)
(20.1Q) (19.4Q) (19.1Q)
매출액 당해실적 2,248,355 2,451,667 -8.29 2,236,225 0.54
누계실적 2,248,355 9,503,286 - 2,236,225 0.54
영업이익 당해실적 159,035 29,979 430.49 98,344 61.71
누계실적 159,035 378,326 - 98,344 61.71
법인세비용차감전계속사업이익 당해실적 51,176 -555,092 흑자전환 156,812 -67.36
누계실적 51,176 -217,445 - 156,812 -67.36
당기순이익 당해실적 64,050 -503,128 흑자전환 119,778 -46.53
누계실적 64,050 -248,865 - 119,778 -46.53
지배기업 소유주지분 순이익 당해실적 64,755 -494,432 흑자전환 118,047 -45.14
누계실적 64,755 -237,623 - 118,047 -45.14
- - - - - -
2. 정보제공내역 정보제공자 IR담당자
정보제공대상자 국내외 기관투자가, 언론사 등
정보제공(예정)일시 -
행사명(장소) -
3. 연락처(관련부서/전화번호) IR팀(담당자/ 02-729-1918~9)
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K_IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표기준 영업(잠정)실적임
- 당 자료는 외부감사인의 검토에 따라 변경될 수 있음
※ 관련공시 2020-04-23 기업설명회(IR) 개최(안내공시)