※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
'20년1분기 | '19년4분기 | '19년1분기 | ||||
매출액 | 당해실적 | 33,295 | 44,581 | -25.3 | 37,143 | -10.4 |
누계실적 | 33,295 | 154,880 | - | 37,143 | -10.4 | |
영업이익 | 당해실적 | 10,015 | 17,443 | -42.6 | 13,711 | -27.0 |
누계실적 | 10,015 | 55,103 | - | 13,711 | -27.0 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 12,613 | 17,955 | -29.8 | 17,580 | -28.3 |
누계실적 | 12,613 | 64,282 | - | 17,580 | -28.3 | |
당기순이익 | 당해실적 | 9,667 | 12,216 | -20.9 | 13,437 | -28.1 |
누계실적 | 9,667 | 47,669 | - | 13,437 | -28.1 | |
총매출액(당해실적) | 87,217 | 123,261 | -29.2 | 96,070 | -9.2 | |
총매출액(누계실적) | 87,217 | 411,671 | - | 96,070 | -9.2 | |
매출총이익(당해실적) | 29,242 | 39,796 | -26.5 | 32,502 | -10.0 | |
매출총이익(누계실적) | 29,242 | 136,310 | - | 32,502 | -10.0 | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)광주신세계 경리팀 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자 및 일반투자자 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2020년 5월 12일 | |||||
행사명(장소) | 2020년 1분기 실적공시(한국거래소) | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | (주)광주신세계 경리팀(062-360-1061) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
※ 위 1항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 기준의 영업(잠정)실적입니다.
※ 외부감사인의 회계감사 완료전 가결산 수치로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |