영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.
1. 실적내용 단위 : 백만원, %
구분 당기실적 전기실적 전기대비증감율(%) 전년동기실적 전년동기대비증감율(%)
(2020.2분기) (2020.1분기) (2019.2분기)
매출액 당해실적 96,269 81,581 18.0 103,311 -6.8
누계실적 177,849 81,581 - 180,844 -1.7
영업이익 당해실적 16,151 3,985 305.3 14,252 13.3
누계실적 20,135 3,985 - 16,623 21.1
법인세비용차감전계속사업이익 당해실적 15,045 2,543 491.6 12,176 23.6
누계실적 17,587 2,543 - 12,744 38.0
당기순이익 당해실적 14,210 1,975 619.5 9,600 48.0
누계실적 16,185 1,975 - 10,027 61.4
부문별 매출액 96,269 81,581 18.0 103,311 -6.8
제품 95,311 80,999 17.7 101,393 -6.0
상품 948 567 67.2 1,908 -50.3
기타 10 15 -33.3 10 0.0
2. 정보제공내역 정보제공자 재무팀
정보제공대상자 기관투자자 및 일반투자자
정보제공(예정)일시 공정공시 후 수시제공
행사명(장소) -
3. 연락처(관련부서/전화번호) 재무팀/02-740-7154
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
* 상기 실적는 K-IFRS 별도 기준입니다.
* 상기 20년 2분기 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시 -