영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.
1. 실적내용 단위 : 백만원, %
구분 당기실적 전기실적 전기대비증감율(%) 전년동기실적 전년동기대비증감율(%)
(2020.3분기) (2020.2분기) (2019.3분기)
매출액 당해실적 107,779 96,269 12.0 106,560 1.1
누계실적 285,628 177,849 - 287,404 -0.6
영업이익 당해실적 24,401 16,151 51.1 16,627 46.8
누계실적 44,536 20,135 - 33,250 33.9
법인세비용차감전계속사업이익 당해실적 23,278 15,045 54.7 15,493 50.2
누계실적 40,865 17,587 - 28,236 44.7
당기순이익 당해실적 18,136 14,210 27.6 12,199 48.7
누계실적 34,321 16,185 - 22,226 54.4
부문별 매출액 107,779 96,269 12.0 106,560 1.1
제품 106,935 95,311 12.2 104,648 2.2
상품 833 948 -12.1 1,901 -56.2
기타 11 10 10.0 11 0.0
2. 정보제공내역 정보제공자 재무팀
정보제공대상자 기관투자자 및 일반투자자
정보제공(예정)일시 공정공시 후 수시제공
행사명(장소) -
3. 연락처(관련부서/전화번호) 재무팀/02-740-7154
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
*상기 실적은 K-IFRS 별도 기준입니다.
*상기 2020년 3분기 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시 -