연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.
1. 연결실적내용 단위 : 백만원, %
구분 당기실적 전기실적 전기대비증감율(%) 전년동기실적 전년동기대비증감율(%)
(2020.3Q) (2020.2Q) (2019.3Q)
매출액 당해실적 1,242,970 1,243,493 -0.04 672,644 84.79
누계실적 3,742,916 2,499,946 - 2,017,633 85.51
영업이익 당해실적 16,487 42,915 -61.58 45,535 -63.79
누계실적 79,993 63,506 - 116,215 -31.17
법인세비용차감전계속사업이익 당해실적 -139,831 498,593 적자전환 -115,312 -21.26
누계실적 -65,832 73,999 - -229,682 71.34
당기순이익 당해실적 -125,852 348,381 적자전환 -94,601 -33.03
누계실적 -47,718 78,133 - -187,868 74.60
지배기업 소유주지분 순이익 당해실적 -95,553 374,479 적자전환 -94,924 -0.66
누계실적 31,192 126,744 - -188,398 흑자전환
- - - - - -
2. 정보제공내역 정보제공자 (주)케이씨씨 재정부
정보제공대상자 국내외 정보이용자
정보제공(예정)일시 공정공시 후 전화문의 및 방문투자자에게
제공
행사명(장소) -
3. 연락처(관련부서/전화번호) 재정부 (02-3480-5368)
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정영업실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로 향후 검토과정에서 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시 -