※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(20.3Q) | (20.2Q) | (19.3Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 979,167 | 931,256 | +5.14 | 875,696 | +11.8 |
누계실적 | 2,692,134 | 1,712,967 | +57.2 | 2,540,587 | +6.0 | |
영업이익 | 당해실적 | 48,744 | 48,628 | +0.2 | 28,356 | +71.9 |
누계실적 | 129,010 | 80,265 | +60.7 | 84,311 | +53.0 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 38,754 | 34,526 | +12.3 | 16,295 | +137.8 |
누계실적 | 95,109 | 56,355 | +68.8 | 48,170 | +97.5 | |
당기순이익 | 당해실적 | 27,702 | 26,141 | +6.0 | 11,852 | +133.7 |
누계실적 | 69,780 | 42,079 | +65.8 | 32,326 | +115.9 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 29,972 | 26,845 | +4.9 | 12,363 | +142.4 |
누계실적 | 71,636 | 43,477 | +64.8 | 33,936 | +111.1 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 코오롱글로벌(주) | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자, 언론사 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 본 공시 이후 수시 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 재무팀 (032-420-9964) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적입니다.
- 상기 실적내용은 내부 결산 자료이며, 외부감사인의 감사 결과 등에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 별도 재무제표 기준 (2020.3Q) 영업(잠정)실적은 아래와 같습니다. - 매출액 : 968,201백만원(전년동기대비 +12.6%) (2019.3Q : 860,087백만원) - 영업이익 : 49,080백만원(전년동기대비 +60.1%) (2019.3Q : 30,663백만원) - 법인세비용차감전순이익: 41,052백만원(전년동기대비 +90.6%) (2019.3Q :21,539백만원) - 당기순이익 : 29,971백만원(전년동기대비 +83.1%) (2019.3Q : 16,369백만원) |
||||||
※ 관련공시 | - |