※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
'20년3분기 | '20년2분기 | '19년3분기 | ||||
매출액 | 당해실적 | 32,745 | 38,939 | -15.9 | 37,978 | -13.8 |
누계실적 | 104,979 | 72,234 | - | 110,299 | -4.8 | |
영업이익 | 당해실적 | 8,816 | 13,059 | -32.5 | 12,732 | -30.8 |
누계실적 | 31,890 | 23,074 | - | 37,660 | -15.3 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 11,378 | 15,401 | -26.1 | 15,027 | -24.3 |
누계실적 | 39,392 | 28,014 | - | 46,327 | -15.0 | |
당기순이익 | 당해실적 | 8,731 | 11,784 | -25.9 | 11,502 | -24.1 |
누계실적 | 30,182 | 21,451 | - | 35,453 | -14.9 | |
총매출액(당해실적) | 86,644 | 104,126 | -16.8 | 101,331 | -14.5 | |
총매출액(누계실적) | 277,987 | 191,343 | - | 288,410 | -3.6 | |
매출총이익(당해실적) | 28,748 | 34,899 | -17.6 | 33,045 | -13.0 | |
매출총이익(누계실적) | 92,889 | 64,141 | - | 96,514 | -3.8 | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)광주신세계 경리팀 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자 및 일반투자자 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2020년 11월 12일 | |||||
행사명(장소) | 2020년 3분기 실적공시(한국거래소) | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | (주)광주신세계 경리팀(062-360-1061) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
※ 위 1항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 기준의 영업(잠정)실적입니다.
※ 외부감사인의 회계감사 완료전 가결산 수치로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |