| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| ('20.4Q) | ('20.3Q) | ('19.4Q) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 77,574 | 77,548 | +0.0 | 36,953 | 109.9 | 
| 누계실적 | 255,741 | 178,166 | - | 119,171 | 114.6 | |
| 영업이익 | 당해실적 | 14,189 | 25,240 | -43.8 | 7,394 | 91.9 | 
| 누계실적 | 66,354 | 52,165 | - | 14,392 | 361.1 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - | 
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - | 
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR경리부 | ||||
| 정보제공대상자 | 국내외 기관투자자, 애널리스트,  언론기관, 일반투자자 등  | 
|||||
| 정보제공(예정)일시 | 본 공정공시후 수시 제공 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR경리부 / 032-580-1552 | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| ※위 정보는 투자자들의 편의를 위해 제공되는 K-IFRS '별도'기준 잠정수치로써  감사를 받지 않은 정보이며, 향후 변동될 수 있음을 양지하시길 바랍니다.  | 
||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||