※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(4Q 2020) | (3Q 2020) | (4Q 2019) | ||||
매출액 | 당해실적 | 2,160,945 | 2,348,768 | -8.0% | 2,240,833 | -3.6% |
누계실적 | 8,862,319 | 6,701,374 | - | 9,006,929 | -1.6% | |
영업이익 | 당해실적 | 25,681 | 78,961 | -67.5% | 49,867 | -48.5% |
누계실적 | 252,567 | 226,886 | - | 238,836 | 5.7% | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 4,194 | 84,400 | -95.0% | 18,335 | -77.1% |
누계실적 | 200,881 | 196,688 | - | 199,839 | 0.5% | |
당기순이익 | 당해실적 | 5,393 | 66,117 | -91.8% | 9,715 | -44.5% |
누계실적 | 154,522 | 149,129 | - | 143,624 | 7.6% | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 6,686 | 67,614 | -90.1% | 7,160 | -6.6% |
누계실적 | 168,428 | 161,741 | - | 133,126 | 26.5% | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2021년 02월 08일 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀(02-2006-3056) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 영업(잠정)실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보로서, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있습니다. - 세부사항은 공시첨부서류 및 당사 홈페이지 내 경영성과를 확인 바랍니다. (http://www.gsretail.com - 회사소개 - 경영성과 - 실적자료 등) |
||||||
※ 관련공시 | 2021-01-29 결산실적공시 예고(안내공시) |