※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('21년 1분기) |
('20년 4분기) |
('20년 1분기) |
||||
매출액 | 당해실적 | 5,064,558 | 4,879,069 | +3.8 | 4,702,906 | +7.7 |
누계실적 | 5,064,558 | 16,519,885 | - | 4,702,906 | +7.7 | |
영업이익 | 당해실적 | 209,283 | 175,205 | +19.5 | 194,939 | +7.4 |
누계실적 | 209,283 | 662,151 | - | 194,939 | +7.4 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 168,305 | 217,913 | -22.8 | 221,916 | -24.2 |
누계실적 | 168,305 | 766,549 | - | 221,916 | -24.2 | |
당기순이익 | 당해실적 | 129,586 | 168,311 | -23.0 | 160,486 | -19.3 |
누계실적 | 129,586 | 606,143 | - | 160,486 | -19.3 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 129,636 | 168,369 | -23.0 | 160,487 | -19.2 |
누계실적 | 129,636 | 606,201 | - | 160,487 | -19.2 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 현대글로비스 IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 애널리스트 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2021년 4월 23일 16:00 | |||||
행사명(장소) | 2021년 1분기 경영실적 발표 (Conference Call) |
|||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀(02-6191-9117, 9152) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업실적입니다. 2. 상기 내용은 외부감사인의 검토완료 전 자료로 외부감사인 검토결과 일부 내용이 달라질 수 있습니다. ※ 기타 상세 정보는 첨부자료 또는 당사 IR홈페이지(http://www.glovis.net ▷ 투자정보 ▷ IR정보)를 참조하시기 바랍니다. |
||||||
※ 관련공시 | 2021-04-16 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |